评价指标
评价指标
AUROC的取值范围为0到1,AUROC越大,说明算法整体表现越好
单导联
样本量:约47000例,平均长度为30秒的单导联ECG
数据来源:心之声设备采集的数据
标注方式:三甲医院医生标注
测试结果(AUROC)
| 诊断结论 | 标签 | AUROC |
|---|---|---|
| 窦性心律 | SN | 0.826 |
| 窦性心律不齐 | SNA | 0.94 |
| 窦性心动过速 | SNT | 0.988 |
| 窦性心动过缓 | SNB | 0.993 |
| 室性早搏 | PVC | 0.975 |
| 房性早搏 | PAC | 0.967 |
| 室性心动过速 | VT | 0.748 |
| 室上性心动过速 | SVT | 0.968 |
| 心房颤动 | AF | 0.988 |
| 心房扑动 | AFL | 0.93 |
| 房室折返综合征/预激综合征 | WPW | 0.812 |
| 房性逸搏 | AE | 0.921 |
| 结性逸搏 | JE | 0.903 |
| 一度房室传导阻滞 | AVBI | 0.967 |
| 二度房室传 导阻滞 | AVBII | 0.876 |
| 三度房室传导阻滞 | AVBIII | 0.997 |
| 左束支传导阻滞 | LBBB | 0.845 |
| 右束支传导阻滞 | RBBB | 0.945 |
十二导联
样本量:约60000例,平均长度为30秒的12导联ECG
数据来源:5个数据集
标注方式:未知
测试结果(AUROC)
多数据集对比结果
| Class | PTB-XL | ningbo | chapman_shaoxing | georgia | CINC2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| SN | 0.7884 | 0.913 | 0.9479 | 0.9041 | 0.7951 |
| N | 0.4798 | 0.679 | 0.7163 | 0.5912 | 0.6445 |
| SNA | 0.0757 | 0.1548 | 0.1394 | 0.0992 | 0.1423 |
| SNT | 0.5015 | 0.4005 | 0.6587 | 0.3873 | 0.5168 |
| SNB | 0.5141 | 0.8365 | 0.3818 | 0.5216 | 0.4443 |
| PVC | 0.9471 | 0.8265 | 0.5289 | 0.8583 | 0.7811 |
| PVCB | 0.7718 | 0.6102 | 0.7194 | 0.702 | 0.7548 |
| PVCT | 0.5893 | 0.674 | 0.9052 | 0.6974 | 0.6713 |
| PACB | 0.8662 | 0.8345 | 0.7377 | 0.8917 | 0.8157 |
| PJC | 0.9149 | 0.8474 | 0.536 | 0.8899 | 0.6969 |
| PSCB | 0.7549 | 0.7964 | 0.8777 | 0.4062 | 0.7847 |
| VT | 0.8015 | 0.863 | 0.9281 | 0.9923 | 0.8989 |
| AFL | 0.7101 | 0.642 | 0.7595 | 0.5575 | 0.7015 |
| VF | 0.6735 | 0.638 | 0.6908 | 0.8478 | 0.6601 |
| VFL | 0.6147 | 0.8093 | 0.7682 | 0.6563 | 0.644 |
| WPW | 0.5457 | 0.8818 | 0.7744 | 0.7065 | 0.6801 |
| AE | 0.5471 | 0.8778 | 0.5788 | 0.6499 | 0.5028 |
| VE | 0.6721 | 0.6964 | 0.6421 | 0.9552 | 0.612 |
| JE | 0.9221 | 0.8336 | 0.8059 | 0.8564 | 0.8292 |
| SE | 0.8066 | 0.8091 | 0.6815 | 0.7345 | 0.7907 |
| AVBI | 0.5163 | 0.6169 | 0.6443 | 0.7069 | 0.5473 |
| AVBII | 0.6926 | 0.9397 | 0.9574 | 0.786 | 0.806 |
| AVBIII | 0.7134 | 0.8862 | 0.3393 | 0.3961 | 0.6623 |
| LBBB | 0.6676 | 0.6584 | 0.36 | 0.7507 | 0.6651 |
| ILBBB | 0.6659 | 0.7961 | 0.5249 | 0.8208 | 0.7602 |
| LAFB | 0.6948 | 0.7628 | 0.5789 | 0.8507 | 0.6323 |
| LPFB | 0.5143 | 0.691 | 0.6791 | 0.6751 | 0.6168 |
| RBBB | 0.7293 | 0.7992 | 0.7402 | 0.6554 | 0.743 |
DeepLife
本系统DeepLife接口展示了11类常见感染性疾病的核心信息及模型对这些疾病的识别效果:
ICD编码:国际通用的疾病统一编号,方便精准识别疾病;
阳性 / 阴性例数:分别代表该疾病的确诊病例数、非该疾病的病例数;
AUC值:衡量模型识别该疾病准不准的指标(0-1 分),分数越高识别越准。
如需获得详细的数据请下载下方的 参考资料。
下一步
- ECG 基础版 API - ECG基础分析
- ECG 高阶版 API - ECG高级功能
- 认证方式 - 获取API Key
- 使用示例 - 完整集成案例