ECG 基础版 API
基础版提供核心的ECG信号分析能力,支持单导联和12导联心电图分析。
适用场景
- 穿戴设备心电监测
- 健康管理APP
- 初步心电筛查
- 开发测试验证
信号质量说明
所有分析接口都会返回 sqGrade 字段表示信号质量。建议 sqGrade ≥ 0.7 时使用分析结果。
查看信号质量详细说明 →
重点传参解释
- adcZero(ADC 零点偏移 / 基线零点) 心电设备采集信号的基准零电位,也就是心电图平直基线的位置。
- adcGain(ADC 增益倍数 / 放大系数) 心电微弱电信号的放大倍率,校准心电图波形幅度大小.
我们算法最终需要的心电数值是原始心电电压值毫伏mv单位,转化公式如下: mv = (原始adc数值-adcZero) / adcGain 注:各项参数用于心电数据标准化转换,参数正确才能保证 AI 心电分析结果准确有效
单导联ECG分析
POST /api/v1/basic/ecg/1-lead/analyze
分析单导联ECG信号,返回诊断结论和心电参数。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ecgData | array | ✅ | ECG信号数据数组(ADC值) |
| ecgSampleRate | number | ✅ | 采样率,单位Hz(推荐250-500) |
| adcGain | number | ❌ | 增益系数,默认1.0 |
| adcZero | number | ❌ | 零点电压(基线电压),默认0.0 |
请求示例
curl -X POST "https://api.heartvoice.com.cn/api/v1/basic/ecg/1-lead/analyze" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"ecgData": [512, 515, 520, 518, 525, ...],
"ecgSampleRate": 500,
"adcGain": 1.0,
"adcZero": 0.0
}'
响应示例
{
"errorCode": "0",
"msg": "成功",
"data": {
"isAbnormal": false,
"isReverse": false,
"sqGrade": "0.95",
"diagnosis": [
"SN"
],
"possibleDiags": [],
"pacCount": 0,
"pvcCount": 0,
"avgHr": 73,
"avgQrs": 94,
"prInterval": 152,
"avgQt": 348,
"avgP": 104,
"avgQtc": 384
}
}
12导联ECG分析
POST /api/v1/basic/ecg/12-lead/analyze
分析标准12导联ECG信号,提供更全面的心电诊断。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dataI | array | ✅ | I导联数据 |
| dataII | array | ✅ | II导联数据 |
| dataIII | array | ✅ | III导联数据 |
| dataAVR | array | ✅ | aVR导联数据 |
| dataAVL | array | ✅ | aVL导联数据 |
| dataAVF | array | ✅ | aVF导联数据 |
| dataV1 | array | ✅ | V1导联数据 |
| dataV2 | array | ✅ | V2导联数据 |
| dataV3 | array | ✅ | V3导联数据 |
| dataV4 | array | ✅ | V4导联数据 |
| dataV5 | array | ✅ | V5导联数据 |
| dataV6 | array | ✅ | V6导联数据 |
| ecgSampleRate | number | ✅ | 采样率,单位Hz |
| adcGain | number | ✅ | 增益系数 |
| adcZero | number | ❌ | 零点电压,默认0.0 |
请求示例格式
{
"dataI": [512, 515, 520, ...],
"dataII": [510, 518, 522, ...],
"dataIII": [508, 512, 515, ...],
"dataAVR": [520, 518, 515, ...],
"dataAVL": [515, 520, 518, ...],
"dataAVF": [510, 515, 520, ...],
"dataV1": [512, 518, 525, ...],
"dataV2": [515, 520, 528, ...],
"dataV3": [518, 525, 530, ...],
"dataV4": [520, 528, 535, ...],
"dataV5": [522, 530, 538, ...],
"dataV6": [525, 532, 540, ...],
"ecgSampleRate": 500,
"adcGain": 1000.0,
"adcZero": 0.0
}
请求示例
curl -X POST "https://api.heartvoice.com.cn/api/v1/basic/ecg/12-lead/analyze" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d @ecg_12lead_data.json
响应示例
{
"errorCode": "0",
"msg": "成功",
"data": {
"id": "2008115544300990464",
"analysisState": true,
"diagnoses": [
{
"label": "SN",
"result": "窦性心律",
"description": "P波:I、II直立,aVR倒置,V5V6直立"
}
],
"riskLevel": 0,
"HR": 73,
"QRSaxis": 240,
"P": 90,
"PR": 125,
"QRS": 126,
"QT": 377,
"QTc": 416,
"T": 163,
"SV1": -0.86,
"SV2": -0.86,
"SV5": -0.86,
"RV1": 0.59,
"RV2": 0.59,
"RV5": 0.59,
"RV6": 0.59,
"Paxis": 60,
"Taxis": 60,
"AtrialRate": 74,
"VentricularRate": 72
}
}
12导联诊断标签说明
label字段为诊断标签代码,需参考诊断标签对照表转换result字段为结果标签(NORMAL/ABNORMAL/BORDERLINE)description字段为详细描述文本
响应字段说明
单导联响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| isAbnormal | boolean | 是否异常 |
| isReverse | boolean | 是否拿反 |
| sqGrade | string | 信号质量等级(数值字符串)查看详细说明 |
| diagnosis | array | 诊断结果标签列表(返回标签代码,需对照诊断标签表) |
| possibleDiags | array | 可能的诊断结果标签列表(返回标签代码) |
| pacCount | number | 房性早搏计数 |
| pvcCount | number | 室性早搏计数 |
| avgHr | number | 平均心率(bpm) |
| avgQrs | number | 平均QRS宽度(ms) |
| prInterval | number | PR间期(ms) |
| avgQt | number | 平均QT间期(ms) |
| avgP | number | 平均P波宽度(ms) |
| avgQtc | number | 平均QTc间期(ms) |
诊断标签说明
diagnosis 和 possibleDiags 字段返回的是诊断标签代码,需要根据下方的诊断标签对照表转换为对应的中文描述。
12导联响应字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| id | string | 数据id |
| analysisState | boolean | 分析状态 |
| diagnoses | array | 诊断结果对象数组 |
| HR | number | 心率(bpm) |
| QRSaxis | number | QRS电轴(度) |
| P | number | P波宽度(ms) |
| PR | number | PR间期(ms) |
| QRS | number | QRS宽度(ms) |
| QT | number | QT间期(ms) |
| QTc | number | QTc间期(ms ) |
| T | number | T波宽度(ms) |
| SV1/SV2/SV5 | number | S波电压 |
| RV1/RV2/RV5/RV6 | number | R波电压 |
| Paxis | number | P波电轴(度) |
| Taxis | number | T波电轴(度) |
| AtrialRate | number | 心房率(bpm) |
| VentricularRate | number | 心室率(bpm) |
| riskLevel | number | 风险等级:0-无风险 1-低风险 2-中风险 3-高风险 |
diagnoses 对象结构(12导联)
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| label | string | 诊断标签代码(参考诊断标签对照表) |
| result | string | 诊断结论标签对应中文 |
| description | string | 详细描述文本 |
心电参数正常范围参考
| 参数 | 正常范围 | 说明 |
|---|---|---|
| HR(心率) | 60-100 bpm | 心率 |
| QRS宽度 | 80-120 ms | QRS波宽度 |
| QTc间期 | 350-440 ms | 校正QT间期 |
| PR间期 | 120-200 ms | PR间期 |
| QRS电轴 | -30°~90° | 心电轴 |
诊断标签对照表
单导联诊断标签
diagnosis 和 possibleDiags 字段返回的标签代码与中文描述对照:
| 标签代码 | 中文描述 | 说明 |
|---|---|---|
| SN | 窦性心律 | 起源于窦房结的正常心律 |
| N | 正常心电图 | 未发现明显异常的心电图表现 |
| SNA | 窦性心律不齐 | 窦性心律节律不规则,多与呼吸相关 |
| SNT | 窦性心动过速 | 窦性心律,心率快于正常范围 |
| SNB | 窦性心动过缓 | 窦性心律,心率慢于正常范围 |
| AF | 心房颤动 | 心房无序快速激动,心律绝对不齐 |
| AFL | 心房扑动 | 心房呈规律性快速折返激动 |
| VT | 室性心动过速 | 起源于心室的快速心律,具有潜在危险性 |
| SVT | 室上性心动过速 | 起源于心室以上部位的快速心律 |
| PVC | 室性早搏 | 心室提前发生的搏动 |
| PJC | 交界性早搏 | 起源于房室交界区的提前搏动 |
| PAC | 房性早搏 | 起源于心房的提前搏动 |
| AVBI | 一度房室传导阻滞 | 房室传导延迟,但每个激动均能下传 |
| AVBII | 二度房室传导阻滞 | 部分心房激动不能下传至心室 |
| AVBIII | 三度房 室传导阻滞 | 房室完全阻滞,房室活动彼此独立 |
| AE | 房性逸搏 | 心房起搏点延迟出现的保护性搏动 |
| IVB | 室内传导阻滞 | 心室内传导延迟或阻滞 |
| LBBB | 左束支传导阻滞 | 左束支传导受阻导致心室激动异常 |
| RBBB | 右束支传导阻滞 | 右束支传导受阻导致心室激动异常 |
| LAFB | 左前分支传导阻滞 | 左束支前分支传导受阻 |
| JE | 交界性逸搏 | 起源于房室交界区的逸搏心律 |
| VE | 室性逸搏 | 起源于心室的逸搏心律 |
| LVH | 左心室肥大 | 左心室肌肉增厚的心电图表现 |
| PACED | 起搏心率 | 由人工心脏起搏器产生的心律 |
| WPW | WPW | 预激综合征,存在房室旁道 |
| SINGLE_PAC | 单发房早 | 偶发、单个出现的房性早搏 |
| PAIRED_PAC | 成对房早 | 连续两个房性早搏 |
| BIGEMINY_PAC | 二联律房早 | 房性早搏与正常搏动交替出现 |
| TRIAD_PAC | 三联律房早 | 每三个搏动中出现一次房性早搏 |
| SINGLE_PVC | 单发室早 | 偶发、单个出现的室性早搏 |
| PAIRED_PVC | 成对室早 | 连续两个室性早搏 |
| BIGEMINY_PVC | 二联律室早 | 室性早搏与正常搏动交替出现 |
| TRIAD_PVC | 三联律室早 | 每三个搏动中出现一次室性早搏 |
十二导联诊断标签
| 标签代码 | 中文描述 | 说明 |
|---|---|---|
| SN | 窦性心律 | 起源于窦房结的心律,属于正常起搏来源 |
| N | 窦性心律(正常心电图) | 心电图整体表现正常 |
| SNA | 窦性心律不齐 | 窦性心律节律不规则,常与呼吸相关 |
| SNT | 窦性心动过速 | 窦性心律,心率高于正常范围 |
| SNB | 窦性心动过缓 | 窦性心律,心率低于正常范围 |
| AF | 房颤 | 心房无序快速激动,心律绝对不齐 |
| PVC | 室性早搏 | 起源于心室的提前搏动 |
| PAC | 房性早搏 | 起源于心房的提前搏动 |
| AFL | 房扑 | 心房呈规律性快速折返激动 |
| LVH | 左室高电压 | 心电图提示左心室肥大可能 |
| LBBB | 左束支阻滞 | 左束支传导受阻导致心室激动异常 |
| RBBB | 右束支阻滞 | 右束支传导受阻导致心室激动异常 |
| IVB | 室内传导阻滞 | 心室内激动传导延迟或阻滞 |
| RBBB_C | 完全性右束支传导阻滞 | 右束支传导完全受阻 |
| RBBB_I | 不完全性右束支传导阻滞 | 右束支传导部分受阻 |
| LAFB | 左前分支传导阻滞 | 左束支前分支传导受阻 |
| WPW | 预激综合症 | 存在房室旁道导致心室提前激动 |
| LGL | LGL综合症 | 短PR间期的预激综合征,无δ波 |
| AVBI | I度房室传导阻滞 | 房室传导延迟但每个激动均可下传 |
| AVBII | II度房室传导阻滞 | 部分心房激动不能传导至心室 |
| AVBIII | III度房室传导阻滞 | 房室完全阻滞,房室活动彼此独立 |
| ST | ST段改变 | ST段抬高或压低的异常表现 |
| T | T波改变 | T波形态或方向异常 |
| STT | ST-T改变 | ST段及T波同时存在异常 |
| PACED | 起搏 | 心律由人工起搏器产生 |
| CW | 顺钟向转位 | 心脏电轴或波形呈顺时针旋转 |
| CCW | 逆钟向转位 | 心脏电轴或波形呈逆时针旋转 |
| LAD | 电轴左偏 | 心脏电轴偏向左侧 |
| RAD | 电轴右偏 | 心脏电轴偏向右侧 |
| ERAD | 电轴重度右偏 | 心脏电轴明显右偏 |
| BLV | 肢体导联低电压 | 肢体导联QRS振幅降低 |
| CLV | 胸导联低电压 | 胸前导联QRS振幅降低 |
| VT | 室性心动过速 | 起源于心室的快速心律,具有危险性 |
| SVT | 室上性心动过速 | 起源于心室以上部位的快速心律 |
| Q | Q波异常 | 异常Q波,可能提示心肌坏死 |
| QT_L | Q-Tc间期延长 | 校正QT间期延长,存在心律失常风险 |
| QRS_L | QRS波增宽 | 心室去极时间延长 |
| JE | 交界性逸搏 | 起源于房室交界区的逸搏心律 |
| VE | 室性逸搏 | 起源于心室的逸搏心律 |
| AE | 房性逸搏 | 起源于心房的逸搏心律 |
| PJC | 交界性早搏 | 起源于房室交界区的提前搏动 |
| PAUSE | 停搏 | 心脏搏动暂时中断 |
| ALLFALL | 导联脱落 | 多个导联信号丢失或异常 |
| LIMBFALL | 肢体导联脱落 | 肢体导联信号丢失 |
| CHESTFALL | 胸导联脱落 | 胸前导联信号丢失 |
标签说明
- 以上标签列表会根据实际算法能力持续更新
- 单次分析可能返回多个标签
possibleDiags包含可能但置信度较低的诊断- 具体标签内容以实际API返回为准
十二导联
下一步
- ECG 高阶版 API - HRV分析、心脏年龄等高级功能
- 认证方式 - 获取API Key
- 使用示例 - 完整集成案例