ECG 高阶版 API
高阶版在基础分析基础上,提供心率变异性分析、心脏年龄评估、心理情绪评估、微体检等高级功能。
订阅要求
高阶版API需要高阶版订阅。查看定价
信号质量说明
所有分析接口都会返回 sqGrade 字段表示信号质量。建议 sqGrade ≥ 0.7 时使用分析结果。
查看信号质量详细说明 →
ECG完整分析
POST /api/v1/advanced/ecg/analyze
包含基础版所有分析结果,额外增加心脏年龄、呼吸频率、HRV、压力情绪指标、疾病风险等高级分析。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ecgData | array | ✅ | ECG信号数据数组(ADC值) |
| ecgSampleRate | number | ✅ | 采样率,单位Hz(推荐250-500) |
| adcGain | number | ❌ | 增益系数,默认1.0 |
| adcZero | number | ❌ | 零点电压(基线电压),默认0.0 |
请求示例
curl -X POST "https://api.heartvoice.com.cn/api/v1/advanced/ecg/analyze" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"ecgData": [512, 515, 520, 518, 525, ...],
"ecgSampleRate": 500,
"adcGain": 1.0,
"adcZero": 0.0
}'
响应示例
{
"errorCode": "0",
"msg": "成功",
"data": {
"isAbnormal": false,
"isReverse": false,
"sqGrade": "0.95",
"diagnosis": [
"SN"
],
"possibleDiags": [],
"pacCount": 0,
"pvcCount": 0,
"avgHr": 73,
"avgQrs": 94,
"prInterval": 152,
"avgQt": 348,
"avgP": 104,
"avgQtc": 384,
"heartAge": 36,
"respiratoryRate": 12,
"hrv": 25.32,
"pressure": 19.56,
"emotion": 31.02,
"fatigue": 100.0,
"vitality": 57.81,
"riskMapping": {
"AVBI": 0.001,
"AE": 0.001,
"AF": 0.001,
"SNB": 0.0,
"SNA": 0.0,
"AFL": 0.0,
"PJC": 0.002,
"VE": 0.003,
"SVT": 0.002,
"AVBII": 0.0,
"PAC": 0.003,
"IVB": 0.012,
"PACED": 0.002,
"LBBB": 0.001,
"RBBB": 0.014,
"SNT": 0.0,
"AVBIII": 0.0,
"SN": 0.8,
"JE": 0.007,
"PVC": 0.007,
"VT": 0.0,
"WPW": 0.002
}
}
}
诊断标签说明
diagnosis 和 possibleDiags 字段返回的是诊断标签代码,请参考诊断标签对照表转换为中文描述。
响应字段说明
除了包含基础版的所有字段外,还额外提供:
| 字段 | 类型 | 说明 | 单位 |
|---|---|---|---|
| heartAge | number | 心脏年龄 | 岁 |
| respiratoryRate | number | 呼吸频率 | 次/分 |
| hrv | number | 心率变异性 | 标准差 |
| pressure | number | 压力指数 | 0-1 |
| emotion | number | 情绪指数 | 0-1 |
| fatigue | number | 疲劳指数 | 0-1 |
| vitality | number | 活力指数 | 0-1 |
| riskMapping | map | 疾病风险概率 | 0-1 |
信号质量
所有接口都会返回 sqGrade 字段表示信号质量。查看详细说明
指标解读:
- pressure(压力指数):值越高表示压力越大,< 0.3为低压力,0.3-0.6为中等压力,> 0.6为高压力
- emotion(情绪指数):值越高表示情绪越积极,< 0.4为负面,0.4-0.7为中性,> 0.7为积极
- fatigue(疲劳指数):值越高表示越疲劳,< 0.3为不疲劳,0.3-0.6为轻度疲劳,> 0.6为重度疲劳
- vitality(活力指数):值越高表示活力越足,< 0.4为低活力,0.4-0.7为中等活力,> 0.7为高活力
心脏年龄评估
POST /api/v1/advanced/ecg/heart-age
单独评估心脏年龄,基于ECG信号和HRV指标。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ecgData | array | ✅ | ECG信号数据数组 |
| ecgSampleRate | number | ✅ | 采样率,单位Hz |
| adcGain | number | ❌ | 增益系数,默认1.0 |
| adcZero | number | ❌ | 零点电压,默认0.0 |
请求示例
curl -X POST "https://api.heartvoice.com.cn/api/v1/advanced/ecg/heart-age" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"ecgData": [512, 515, 520, ...],
"ecgSampleRate": 500,
"adcGain": 1.0,
"adcZero": 0.0
}'
响应示例
{
"errorCode": "0",
"msg": "成功",
"data": {
"sqGrade": "0.95",
"heartAge": 36
}
}
响应字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sqGrade | string | 信号质量等级(详细说明) |
| heartAge | number | 心脏年龄(岁) |
心脏年龄解读
- 心脏年龄 < 实际年龄:心血管功能良好
- 心脏年龄 = 实际年龄:心血管功能正常
- 心脏年龄 > 实际年龄:建议加强心血管保养
心理情绪评估
POST /api/v1/advanced/ecg/mental-state
基于HRV分析评估心理状态,包括压力、情绪、疲劳、活力四个维度。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ecgData | array | ✅ | ECG信号数据数组 |
| ecgSampleRate | number | ✅ | 采样率,单位Hz |
| adcGain | number | ❌ | 增益系数,默认1.0 |
| adcZero | number | ❌ | 零点电压,默认0.0 |
请求示例
curl -X POST "https://api.heartvoice.com.cn/api/v1/advanced/ecg/mental-state" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"ecgData": [512, 515, 520, ...],
"ecgSampleRate": 500,
"adcGain": 1.0,
"adcZero": 0.0
}'
响应示例
{
"errorCode": "0",
"msg": "成功",
"data": {
"pressure": 19.56,
"emotion": 31.02,
"fatigue": 100.0,
"vitality": 57.81
}
}
响应字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 | 范围 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| pressure | number | 压力指数 | 0-1 | 值越高压力越大 |
| emotion | number | 情绪指数 | 0-1 | 值越高情绪越积极 |
| fatigue | number | 疲劳指数 | 0-1 | 值越高越疲劳 |
| vitality | number | 活力指数 | 0-1 | 值越高活力越足 |
等级划分:
| 指 标 | 低 | 中 | 高 |
|---|---|---|---|
| 压力 | < 0.3 | 0.3-0.6 | > 0.6 |
| 情绪 | < 0.4(消极) | 0.4-0.7(中性) | > 0.7(积极) |
| 疲劳 | < 0.3 | 0.3-0.6 | > 0.6 |
| 活力 | < 0.4 | 0.4-0.7 | > 0.7 |
微体检分析
POST /api/v1/advanced/ecg/deepLife
基于ECG信号的深度学习分析,评估人体九大系统的疾病风险。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| ecgData | array | ✅ | ECG信号数据数组 |
| ecgSampleRate | number | ✅ | 采样率,单位Hz |
| adcGain | number | ❌ | 增益系数,默认1.0 |
| adcZero | number | ❌ | 零点电压,默认0.0 |
请求示例
curl -X POST "https://api.heartvoice.com.cn/api/v1/advanced/ecg/deepLife" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"ecgData": [512, 515, 520, ...],
"ecgSampleRate": 500,
"adcGain": 1.0,
"adcZero": 0.0
}'
响应示例
{
"errorCode": "0",
"msg": "成功",
"data": {
"sqGrade": "0.92",
"anyEcg": {
"循环系统": {
"401.1": {
"risk": "0.15",
"level": "1"
},
"402.2": {
"risk": "0.08",
"level": "0"
}
.
.
.
},
"呼吸系统": {
"501.3": {
"risk": "0.12",
"level": "1"
}
.
.
.
}
.
.
.
}
}
}
响应字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| sqGrade | string | 信号质量等级(详细说明) |
| anyEcg | object | 疾病风险分析结果 |
anyEcg 数据结构:
Map<人体系统名称, Map<phecode病症码, Map<"risk"或"level", 字符串值>>>
- 第一层Key:人体系统名称(如"循环系统"、"呼吸系统"等)
- 第二层Key:phecode病症码(国际标准疾病编码)
- 第三层:包含两个字段
risk:风险概率,字符串格式的0-1之间的数值level:风险等级,0-2的整数字符串(0=低风险,1=中风险,2=高风险)
人体九大系统:
- 循环系统(心血管)
| phecode编码 | 中文 | 描述 |
|---|---|---|
| 442.1 | 主动脉瘤 | 主动脉异常扩张,形如“血管气球”,可能破裂危及生命,常伴疼痛、压迫症状。 |
| 426.31 | 右束支传导阻滞 | 心脏电信号传导异常,可能导致心悸、胸闷等症状,增加猝死风险。 |
| 427.42 | 心脏骤停 | 心脏突然停跳,血液供应中断,危及生命,症状包括意识丧失、呼吸停止等。 |
| 427.1 | 阵发性心动过速 | 心跳突然加速,心悸头晕,严重时可晕厥,甚至心脏骤停,需及时治疗。 |
| 427.2 | 心房颤动和扑动 | 心房颤动和扑动是心律失常,表现为心跳快而不规则,可能引发心悸、胸闷等症状,严重时危及生命。 |
| 427.4 | 心室颤动 | 心室颤动是严重心律失常,导致心脏无效收缩,血液泵出失败,可能引起猝死。 |
| 444.2 | 腹主动脉栓塞 | 腹主动脉栓塞是指血栓堵塞腹主动脉,可能导致急性肠梗阻、休克等危险情况,常见症状包括下肢疼痛、发麻。 |
| 394 | 心脏瓣膜风湿性疾病 | 心脏瓣膜受风湿影响导致功能异常,可能引发心慌、气短等症状,严重时危及生命。 |
| 425.1 | 原发性心肌病 | 心脏不明原因扩大、收缩力减低,导致心衰、心律失常等。 |
| 425.2 | 继 发性心肌病 | 心肌病变由已知疾病引发,可能导致心衰、心律失常,严重时危及生命。 |
| 791 | 坏疽 | 组织坏死感染,发黑肿胀疼痛,恶臭伴全身症状,严重时指节脱落。 |
| 415.21 | 原发性肺动脉高压 | 原发性肺动脉高压:呼吸困难、乏力、胸痛,严重可致右心衰竭、猝死。 |
| 433 | 脑血管病 | 脑部血管病变,可能导致头痛、眩晕、瘫痪甚至死亡。 |
| 530.2 | 食管出血 | 食管受损出血,可能导致呕血、黑便,严重时危及生命。 |
| 038 | 败血症 | 败血症是细菌或真菌入血引起的全身中毒症状,可能危及生命,症状包括寒战、高热等。 |
| 458.9 | 低血压 | 血压偏低,可能导致头晕、乏力、晕厥。严重时可能引发休克,影响生命健康。 |
| 433.1 | 脑前动脉闭塞和狭窄 | 脑前动脉闭塞和狭窄:可能导致头痛、眩晕、肢体瘫痪等,严重时可诱发卒中。 |
| 454.11 | 下肢静脉曲张 | 下肢静脉血管扩张、扭曲,可能出现疼痛、肿胀,严重者皮肤变色、溃疡。 |
| 433.8 | 脑血管病发作后的功能障碍 | 脑血管病后功能障碍:可能引发瘫痪、失语、认知障碍等症状,风险高。 |
| 433.3 | 脑缺血 | 脑部血液供应不足,可能导致头晕、头痛、记忆力下降,严重时可能出现意识模糊或中风。 |
| 452.8 | 静脉炎后综合征 | 静脉炎引发的后续症状,包括疼痛、肿胀等,严重时可影响生活质量。 |
| 440 | 动脉粥样硬化 | 动脉血管壁变硬变厚,影响血流,可能导致心痛、脑梗等严重症状。 |
| 442 | 动脉瘤 | 动脉壁局部薄弱扩张,可 能引发头痛、眩晕,严重时破裂出血危及生命。 |
| 443 | 外周血管疾病 | 血液循环障碍,可能导致手脚冰冷、疼痛、麻木,严重时影响行走。 |
| 447 | 动脉疾病 | 动脉异常,可能导致血液流通不畅、疼痛、心脏病及中风风险增加。 |
| 394.2 | 二尖瓣疾病 | 二尖瓣疾病是心脏瓣膜异常,可能导致呼吸困难、心悸、胸痛等,严重时可引发心力衰竭。 |
| 394.7 | 三尖瓣疾病 | 三尖瓣疾病是心脏瓣膜病变,可能导致乏力、水肿、腹胀等症状,严重者可引发心衰竭。 |
| 420.1 | 心肌炎 | 心肌炎是心肌发炎性病变,可能导致胸痛、心跳异常、疲劳等,严重时可引发心力衰竭或猝死。 |
| 420.2 | 心包炎 | 心包发炎,胸痛、呼吸困难,可能引发心脏压塞等风险。 |
| 420.3 | 心内膜炎 | 心脏内膜感染,可能引发发热、贫血、栓塞,严重时危及生命。 |
| 747.13 | 大血管先天性畸形 | 大血管发育异常,可能导致局部肿胀、出血等,严重时危及生命安全。 |
| 401.3 | 高血压并发症 | 高血压并发症:血压长期偏高,可能导致心脑血管损伤,增加心脏病、中风等风险。 |
| 428.1 | 充血性心力衰竭 | 心脏泵血功能减退,导致呼吸困难、乏力、水肿,严重时可危及生命。 |
| 401.2 | 高血压性心肾疾病 | 高血压性心肾疾病指高血压引起的心脏和肾脏损害,风险包括心衰、肾功能不全等,症状有呼吸困难、水肿等。 |
| 401.1 | 原发性高血压 | 血压持续高于正常值,可能导致头痛、眩晕,增加心脑血管病风险。 |
| 450 | 淋巴管非感染性疾病 | 淋巴管非感染性疾病是指淋巴管受到非感染因素引起的炎症,可能导致局部红肿、疼痛等症状,严重时可能引发全身反应。 |
| 451 | 静脉炎 | 静脉炎是静脉血管炎症,表现为红肿、疼痛等症状,严重者可导致血栓形成和肺栓塞。 |
| 452 | 静脉栓塞 | 静脉栓塞是指静脉内血栓形成,可能导致肢体肿胀疼痛、皮肤变色,甚至引发肺栓塞等严重风险。 |
| 454 | 静脉曲张 | 静脉扩张扭曲,腿部可能出现沉重、疼痛和肿胀等症状。 |
| 459.9 | 循环系统疾病 | 循环系统疾病是指影响心脏、血管及血液运输的疾病,可能导致胸痛、呼吸困难等症状,严重时可危及生命。 |
| 426.21 | 一度房室传导阻滞 | 心脏电信号传导减慢,可能引发心慌、胸闷气短等症状。 |
| 430.1 | 蛛网膜下腔出血 | 头痛、恶心、呕吐、视力模糊,严重可昏迷,死亡率高。 |
| 430.2 | 脑出血 | 脑出血是脑血管破裂导致的病症,风险高,可能引发死亡、残疾等严重后果,症状包括头痛、呕吐、意识不清等。 |
| 430.3 | 硬膜下出血 | 硬膜下出血是脑部严重疾病,常表现为头痛、意识模糊,可威胁生命。 |
| 411.1 | 不稳定性心绞痛 | 胸痛、呼吸困难、恶心,可能突发心梗,风险高。 |
| 411.2 | 心肌梗死 | 心脏血管堵塞导致心肌坏死,可能引发心律失常、心力衰竭等,严重危及生命。 |
| 411.9 | 缺血性心脏病 | 心脏供血不足引发疾病,常表现为胸痛、心悸,严重时可导致心肌梗死。 |
| 401.22 | 高血压性慢性肾病 | 高血压引发的慢性肾病,风险包括肾功能下降、心血管并发 症及尿毒症,症状有水肿、蛋白尿等。 |
| 401.21 | 高血压性心脏病 | 高血压性心脏病是高血压引起的病症,可导致心功能不全、呼吸困难等症状,严重时可危及生命。 |
| 415.11 | 肺栓塞 | 肺血管堵塞引发病症,可能呼吸困难、胸痛、咯血,严重者休克或心衰。 |
| 395.1 | 非风湿性二尖瓣疾病 | 非风湿性二尖瓣疾病是指二尖瓣结构异常,导致血液反流,可能引发呼吸困难、心悸等症状,严重时威胁生命。 |
| 433.21 | 脑动脉闭塞 | 脑动脉堵塞,导致供血不足,可能引发头痛、眩晕、肢体无力等,严重时会危及生命。 |
| 395.3 | 非风湿性三尖瓣疾病 | 非风湿性三尖瓣疾病是指三尖瓣结构和功能异常,可能导致呼吸困难、疲劳等症状,严重时或有肝脏肿大等体征。 |
- 呼吸系统
| phecode编码 | 中文 | 描述 |
|---|---|---|
| 509.1 | 呼吸衰竭 | 呼吸衰竭是指肺部通气或换气功能严重障碍,导致缺氧和二氧化碳潴留,症状包括呼吸困难、发绀等,严重时可危及生命。 |
| 509.2 | 呼吸功能不全 | 呼吸功能不全指肺部功能下降,可能导致呼吸困难、低氧血症等症状。 |
| 496.21 | 阻塞性慢性支气管炎 | 慢性咳嗽、咳痰或伴喘息,可能并发肺气肿、肺心病,影响劳动力和健康。 |
| 480.11 | 肺炎球菌性肺炎 | 高热、寒战、咳嗽、胸痛,可能引发严重并发症。 |
| 480.5 | 支气管肺炎和肺脓肿 | 支气管肺炎:发热、咳嗽、咳痰,重者气促、呼吸困难。肺脓肿:咳嗽、咳脓臭痰、高热,可有咯血。均 |
| 472 | 鼻 咽炎 | 鼻咽部位发炎,可能导致鼻塞、流涕、咽部不适及咳嗽等症状。 |
| 495 | 哮喘 | 呼吸困难、喘息反复发作,可能伴有胸闷咳嗽,严重时危及生命。 |
| 474 | 扁桃体炎 | 喉咙发炎,可能引发喉咙痛、发热、吞咽困难等症状。严重时可导致并发症。 |
| 475 | 慢性鼻窦炎 | 鼻腔长期炎症,可能引发鼻塞、流脓涕、头痛,严重者可影响嗅觉。 |
| 497 | 支气管炎 | 支气管发炎,引发咳嗽、痰多、呼吸困难等症状,严重时可能导致肺炎。 |
| 476 | 过敏性鼻炎 | 鼻子过敏引发炎症,出现打喷嚏、流涕等症状,严重时可影响生活。 |
| 510 | 肺部疾病 | 肺部受损,可能出现呼吸困难、咳嗽、胸痛等症状,严重时危及生命。 |
| 479 | 上呼吸道疾病 | 呼吸道上部感染,可能引发咳嗽、鼻塞、喉咙痛及发热等症状。 |
| 480.1 | 细菌性肺炎 | 细菌感染引起的肺部炎症,症状包括咳嗽、发热、呼吸困难等,严重时可危及生命。 |
| 496.3 | 支气管扩张 | 支气管扩张:慢性咳嗽、咳痰、咯血,呼吸困难,反复感染。严重可致肺心病、心力衰竭。 |
| 496.2 | 慢性支气管炎 | 慢性支气管炎是气管、支气管黏膜长期炎症,症状有咳嗽、咳痰、喘息,可能引发呼吸衰竭等并发症。 |
| 473.3 | 咽喉麻痹 | 咽喉麻痹是指咽喉肌肉运动神经受损,导致吞咽、发音或呼吸障碍,严重时可能危及生命。 |
| 496.1 | 肺气肿 | 肺气肿:呼吸困难、咳嗽喘息,可能引发心脏负担、感染,严重时呼吸衰竭。 |
| 480 | 肺炎 | 肺部感染引发的炎症,常伴 发热、咳嗽、呼吸困难等症状,严重时可能危及生命。 |
| 481 | 流感 | 流感病毒感染,高热、头痛、咳嗽等症状,严重可引发并发症。 |
| 041 | 细菌性感染 | 细菌入侵导致的疾病,可能引发炎症、发热、疼痛等症状。 |
| 464 | 急性鼻窦炎 | 鼻塞、流脓涕、头痛、嗅觉减退,可能伴发热,严重时可引起眼部或颅内并发症。 |
| 465 | 上呼吸道感染 | 喉咙鼻腔等呼吸道上部受感染,常见咳嗽、鼻塞、发热等症状。 |
| 500.2 | 尘肺 | 长期吸入粉尘导致的肺部疾病,可能引发咳嗽、胸闷等症状,严重时有生命危险。 |
| 503 | 肺充血和肺淤血 | 肺充血是肺部血流量增多;肺淤血是肺静脉血液回流受阻导致淤积。两者均可能导致呼吸困难、咳嗽等症状,严重时危及生命。 |
| 504 | 肺泡肺病 | 肺泡肺病:肺部气泡异常,可能影响呼吸,严重时可导致气胸等并发症。 |
| 506 | 气胸 | 胸腔积气,导致胸痛、呼吸困难,严重时可致呼吸衰竭, |
| 507 | 胸膜炎 | 胸膜发炎,可能引发胸腔积液、呼吸困难,严重时危及生命。 |
- 消化系统
| phecode编码 | 中文 | 描述 |
|---|---|---|
| 528.5 | 唇部疾病 | 唇部红肿、疼痛、干裂或瘙痒,可能引发感染或影响进食。 |
| 317.11 | 肝损伤 | 肝受损影响解毒、代谢等功能,可能引发黄疸、腹痛等症状,严重时可危及生命。 |
| 550.1 | 腹股沟疝 | 腹股沟区出现肿块,可能疼痛,严重时可引起肠梗阻等并发症。 |
| 550 | 腹疝 | 腹疝是 腹部组织突出形成的肿块,可能引发疼痛、便秘等症状,严重时有嵌顿风险。 |
| 574.1 | 胆结石 | 胆囊内形成结石,可能引发腹痛、黄疸等症状,严重时可导致胆囊炎。 |
| 571.5 | 非酒精性肝病 | 非酒精性肝病是指除酒精外其他因素导致的肝功能损害,症状不明显,可能导致肝硬化和心血管疾病风险增加。 |
| 531 | 消化性溃疡 | 消化性溃疡是胃或十二指肠黏膜受损形成的溃疡,可能导致腹痛、反酸,严重时有出血、穿孔等风险。 |
| 574.3 | 胆囊炎 | 胆囊发炎,可能引起腹痛、恶心、呕吐、发热等症状。严重时可导致胆囊穿孔。 |
| 575 | 胆道疾病 | 胆道疾病是指胆管和胆囊的炎症或结石等病变,可能引发腹痛、黄疸、消化不良及发热等症状,严重时可能导致并发症。 |
| 531.1 | 胃肠道溃疡出血 | 胃肠道出现溃疡,可能导致出血,常见症状包括腹痛、黑便等。 |
| 455 | 痔疮 | 肛门周围血管肿胀发炎,可能导致疼痛、瘙痒、出血等症状。 |
| 531.2 | 胃溃疡 | 胃黏膜受损引发的疾病,常表现为胃痛、胃胀、恶心等,严重时可导致出血或穿孔。 |
| 550.4 | 脐疝 | 脐周出现可复性肿块,可能引发疼痛、肠梗阻等症状,严重者需手术治疗。 |
| 571.51 | 肝硬化 | 肝脏变硬,功能受损,可能引发出血、腹水等症状,严重时危及生命。 |
| 530.1 | 食管炎 | 食管发炎,可能导致胸痛、吞咽困难及烧心等症状。 |
| 535 | 胃炎和十二指肠炎 | 胃炎和十二指肠炎是胃肠黏膜炎症,可能引起腹痛、恶心、呕吐、食欲不振等症状。 |
| 550.2 | 膈疝 | 膈疝是腹腔器官经膈肌进入胸腔,可能引发呼吸困难、胸痛、消化不良等症状,严重时可危及生命。 |
| 536 | 胃功能障碍 | 胃功能受损,可能导致胃痛、胃胀、消化不良及恶心等症状。 |
| 557.1 | 乳糜泻 | 乳糜泻是因麦胶蛋白过敏引发的肠病,导致腹泻、腹痛,严重时可危及生命, |
| 531.3 | 十二指肠溃疡 | 十二指肠溃疡是肠胃内壁出现的溃疡,可引发腹痛、出血,严重时可导致休克。 |
| 555.2 | 溃疡性结肠炎 | 溃疡性结肠炎是一种影响结肠和直肠的慢性炎症,可能引发腹泻、腹痛、便血,严重时可导致肠穿孔等并发症。 |
| 530.5 | 食管动力障碍 | 食管肌肉或神经功能异常,导致吞咽困难、胸痛等症状。 |
| 555.1 | 局限性肠炎 | 肠道局部发炎,可能引发腹痛、腹泻、体重减轻,严重时有肠梗阻等风险。 |
| 577.1 | 胰腺炎 | 胰腺炎是胰腺发炎病症,可能导致腹痛、恶心呕吐等症状,严重时可引发糖尿病等并发症。 |
| 571.8 | 肝脓肿 | 肝脏内毒热淤积形成的化脓性病变,可引起高热、寒战、肝区疼痛,严重时可危及生命。 |
| 578.1 | 呕血 | 呕血指吐出上消化道急性出血所致的血液,可能因消化道疾病等引起,严重时危及生命。 |
| 530.11 | 胃食管反流病 | 胃酸逆流至食管,引发胸痛、咳嗽等症状,严重时可导致食管炎。 |
| 562.1 | 憩室病 | 憩室病是胃肠道囊状突起,可能引起腹痛、腹泻、出血,严重时可导致腹膜炎。 |
| 441 | 肠血管功能不全 | 肠道血管功能异常,可能导致腹痛、便血等症状,严重时危及生命。 |
| 564.1 | 肠易激综合征 | 肠道敏感易痉挛,导致腹痛、腹泻或便秘,症状反复出现。 |
| 563 | 便秘 | |
| 565.1 | 肛肠息肉 | 肛肠内长出的小肉块,可能导致便血、腹痛等症状,有癌变风险。 |
| 785 | 腹痛 | 腹部疼痛,可能伴随恶心、呕吐、腹泻等症状,严重时可危及生命。 |
| 565 | 肛肠疾病 | 肛门和肠道功能异常,可能引发疼痛、便血、便秘或腹泻等症状。 |
| 521.1 | 龋齿 | 牙齿出现腐烂、变黑,形成牙洞,可能引发疼痛、感染等症状。 |
| 522 | 牙周组织疾病 | 牙周发炎、肿胀、疼痛,严重时可导致牙齿松动或脱落。 |
| 560.1 | 麻痹性肠梗阻 | 肠道动力障碍,肠管扩张,蠕动消失。风险包括肠穿孔、感染。症状有腹胀、腹痛、恶心等。 |
| 567 | 腹膜炎和腹膜后感染 | 腹膜炎:腹痛、恶心、发热,严重时可休克。腹膜后感染:发热、腹痛、腰背痛,可引起全身中毒症状。 |
| 540.1 | 阑尾炎 | 阑尾发炎,引发腹痛、恶心、呕吐、发热等症状,严重时可危及生命。 |
| 568 | 腹膜疾病 | 腹膜疾病指腹膜受损引发的病症,常见腹痛、腹胀等症状,严重时可导致休克和全身中毒反应。 |
| 525 | 牙齿结构疾病 | 牙齿形状、位置或组织异常,可能导致牙痛、咀嚼困难,甚至影响面部外观。 |
| 569 | 肠道疾病 | 肠道不适,可能出现腹痛、腹泻、便秘等症状,严重时可能影响营养吸收和身体健康。 |
| 569.2 | 胃肠道并发症 | 胃肠道不适,可能出现疼痛、恶心、呕吐、腹泻等症状,严重时危及生命 。 |
| 527 | 涎腺疾病 | 涎腺疾病是指唾液腺功能障碍,可能导致口干、肿胀、疼痛,严重时可能影响进食和言语。 |
| 568.1 | 腹膜粘连 | 腹膜粘连是腹腔内组织异常愈合,可能导致腹痛、腹胀、肠梗阻等症状。 |
| 528.12 | 口腔溃疡 | 口腔黏膜受损形成小溃疡,疼痛、红肿,影响进食和说话。 |
- 神经系统
| phecode编码 | 中文 | 描述 |
|---|---|---|
| 351 | 周围神经疾病 | 周围神经受损,导致疼痛、麻木、肌无力等症状,严重影响运动和感觉功能。 |
| 353 | 神经根和神经丛疾病 | 神经根和周边神经丛受损,可能导致疼痛、麻木、肌肉无力或萎缩等症状。 |
| 332 | 帕金森病 | 神经系统退行性疾病,常见静止性震颤、运动迟缓,肌强直和姿势平衡障碍。 |
| 327.41 | 持续性失眠 | 持续难以入睡或保持睡眠,可能导致疲劳、注意力不集中等不良影响。 |
| 333 | 锥体外系疾病和异常运动障碍 | 肌肉张力异常、运动不协调,可能出现震颤、舞蹈样动作等不自主运动。 |
| 356 | 遗传性周围神经病变 | 遗传性神经受损,导致肌无力、感觉异常、运动障碍等症状。 |
| 334 | 脊髓退行性疾病 | 脊髓老化病变,导致肢体无力、麻木,可能瘫痪,风险包括感染、出血等。 |
| 335 | 多发性硬化症 | 神经系统脱髓鞘致功能障碍,风险包括瘫痪失明,症状多样,如肢体无力视力下降。 |
| 357 | 炎症性神经病变 | 神经发炎引发的疾病,可能导致疼痛、麻木或肌无力等症状。 |
| 337 | 自主神经系统疾病 | 自主神经系统失衡,可能导致心跳异常、血压波动、消化问题等症状。 |
| 339 | 头痛综合征 | 头痛反复发作,伴随多种症状如恶心、光敏感,影响生活质量。 |
| 433.31 | 短暂性脑缺血 | 突发晕眩、无力、言语不清,短时恢复,预示脑梗高风险。 |
| 348.4 | 脑囊肿 | 脑内良性囊性肿物,可能引发头痛、呕吐、癫痫等症状。 |
| 290.11 | 阿尔茨海默病 | 记忆障碍、认知下降、行为异常,影响日常生活,老年人多发。 |
| 340 | 偏头痛 | 头痛侧重一侧,常伴恶心、呕吐及视觉障碍,有反复发作倾向。 |
| 320 | 脑膜炎 | 脑膜发炎,可能高热、头痛、呕吐,严重时危及生命。 |
| 342 | 偏瘫 | 一侧肢体运动障碍,可能引发肌肉萎缩、关节僵硬,严重影响生活质量。 |
| 343 | 小儿脑麻痹 | 肢体疼痛无力,发热头痛,可能瘫痪,由病毒感染引起。 |
| 331.1 | 脑积水 | 脑积水是因脑脊液积聚过多,可能导致头痛、呕吐、视力模糊等症状,严重时可危及生命。 |
| 352.2 | 面神经疾病 | 面神经疾病是面部神经受损导致的病症,表现为口角歪斜、讲话漏风等,严重者无法闭眼、鼓嘴。 |
| 344 | 麻痹综合征 | 麻痹综合征是神经系统受损导致运动障碍、感觉减退等症状的疾病。 |
| 345 | 癫痫 | 突发性反复发作的大脑功能紊乱,表现为抽搐、意识丧失等症状。 |
| 352.1 | 三叉神经疾病 | 三叉神经疾病是面部疼痛性疾病,表现为剧烈电击样疼痛,可能导致面部感觉丧失、运动障碍等风险。 |
| 324 | 中枢神经系统感染 | 中枢系统感染,可能引发脑炎等,出现头痛、发热、意识障碍,严重可危及生命。 |
| 333.8 | 基底神经节退行性疾病 | 基底神经节退行性疾病:运动障碍、认知减退。 |
| 359.2 | 肌病 | 肌肉功能障碍,可能导致肌肉无力、萎缩或疼痛。 |
| 334.2 | 前角细胞疾病 | 运动神经元受损,导致肌肉瘫痪、萎缩,无感觉障碍。 |
| 316.1 | 药物性神经病 | 药物性神经病:药物副作用导致神经受损,可能引起感觉异常、运动障碍等风险。 |
