数据集二

三甲医院心电科门诊数据(私有)

  • 样本量: 测试数据集15437例
  • 标注方式:从心电科医生的原始文本诊断中抽取

测试结果(Recall、Specificity、AUROC)

诊断结论 标签 Recall Specificity AUROC
窦性心律 SN 0.9996 0.8182 0.9918
窦性心律不齐 SNA 0.7206 0.9692 0.9664
室性早搏 PVC 0.9138 0.9973 0.9943
房性早搏 PAC 0.7905 0.9910 0.9768
房扑 AFL 0.9091 0.9998 0.9997
房颤 AF 0.8824 1.0000 0.9998
左束支传导阻滞 LBBB 0.9524 0.9996 0.9997
右束支传导阻滞 RBBB 0.7778 0.9980 0.9934
…… …… …… …… ……

更多病种的详细数据指标结果请联系我们获取