- 【适用客户】智能手表、智能手环
- 【部署方式】云引擎调用
- 【覆盖病种】共支持21种诊断结论 。具体诊断结论如下表所示:
诊断结论 | ||
窦性心律 | 窦性心律 | 窦性心律 |
窦性心律失常 | 窦性心律不齐 | |
窦性心动过速 | ||
窦性心动过缓 | ||
快速型心律失常 | 早搏 | 室性早搏 |
交界性早搏 | ||
房性早搏 | ||
心动过速 | 室性心动过速 | |
室上性心动过速 | ||
扑动颤动 | 房扑 | |
房颤 | ||
预激综合症 | WPW | |
缓慢型心律失常 | 逸搏 | 室性逸搏 |
房性逸搏 | ||
交界性逸搏 | ||
房室传导阻滞 | 一度房室传导阻滞 | |
二度房室传导阻滞 | ||
三度房室传导阻滞 | ||
室内传导阻滞 | 室内传导阻滞 | |
其他 | 停搏 | |
噪声过大 |
- 【参数计算】具体如下表所示:
诊断结论 | 备注 | |
分析参数 | 心率 | |
P波长度 | ||
PR间期 | ||
QRS间期 | ||
QT间期 | ||
QTc间期 | ||
T波长度 |